*
Spielplan der Fußball-Stadtmeisterschaft 2022 | |||||||
Vorrunde | |||||||
Nr. | Wochentag | Datum | Zeit | Team 1 | Team 2 | Gruppe | Tore |
1 | Sonntag | 03.07.2022 | 15:00 | TSV Mariensee-Wulfelade | FC Wacker Neustadt | A | 1:1 |
2 | Sonntag | 03.07.2022 | 16:00 | TSV Mühlenfeld | Germania Helstorf | B | 5:0 |
3 | Montag | 04.07.2022 | 19:00 | STK Eilvese | SV Esperke | C | 6:0 |
4 | Montag | 04.07.2022 | 20:00 | TSV Poggenhagen | FC Mecklenhorst | A | 5:0 |
5 | Dienstag | 05.07.2022 | 19:00 | SV Eintracht Suttorf | SG Mardorf/Schneeren | B | 1:1 |
6 | Dienstag | 05.07.2022 | 20:00 | TV Mandelsloh | Autertaler SC | C | 1:1 |
7 | Mittwoch | 06.07.2022 | 19:00 | FC Mecklenhorst | TSV Mariensee-Wulfelade | A | 0:3 |
8 | Mittwoch | 06.07.2022 | 20:00 | SV Esperke | Autertaler SC | C | 3:0 |
9 | Donnerstag | 07.07.2022 | 19:00 | Germania Helstorf | SG Mardorf/Schneeren | B | 2:1 |
10 | Donnerstag | 07.07.2022 | 20:00 | TSV Poggenhagen | FC Wacker Neustadt | A | 4:2 |
11 | Freitag | 08.07.2022 | 19:00 | STK Eilvese | TV Mandelsloh | C | 8:0 |
12 | Freitag | 08.07.2022 | 20:00 | TSV Mühlenfeld | SV Eintracht Suttorf | B | 3:0 |
13 | Samstag | 09.07.2022 | 15:00 | FC Wacker Neustadt | FC Mecklenhorst | A | 0:1 |
14 | Samstag | 09.07.2022 | 16:00 | Germania Helstorf | SV Eintracht Suttorf | B | 5:1 |
15 | Samstag | 09.07.2022 | 17:00 | Autertaler SC | STK Eilvese | C | 0:2 |
16 | Sonntag | 10.07.2022 | 15:00 | SV Esperke | TV Mandelsloh | C | 3:1 |
17 | Sonntag | 10.07.2022 | 16:00 | SG Mardorf/Schneeren | TSV Mühlenfeld | B | 0:1 |
18 | Sonntag | 10.07.2022 | 17:00 | TSV Mariensee-Wulfelade | TSV Poggenhagen | A | 1:0 |
Viertelfinale | |||||||
Nr. | Wochentag | Datum | Zeit | Team 1 | Team 2 | Gruppe | Tore |
19 | Dienstag | 12.07.2022 | 18:00 | (1.A) TSV Mariensee-Wulfelade |
(3.B) SG Mardorf-Schneeren |
VF1 | 2:1 |
20 | Dienstag | 12.07.2022 | 19:30 | (1.B) TSV Mühlenfeld |
(3.A) FC Mecklenhorst |
VF2 | 8:0 |
21 | Mittwoch | 13.07.2022 | 18:00 | (1.C) STK Eilvese |
(2.A) TSV Poggenhagen |
VF3 | 5:4* |
22 | Mittwoch | 13.07.2022 | 19:30 | (2.B) SV Germania Helstorf |
(2.C) SV Esperke |
VF4 | 4:1 |
* nach Elfmeterschießen | |||||||
Halbfinale | |||||||
Nr. | Wochentag | Datum | Zeit | Team 1 | Team 2 | Gruppe | Tore |
23 | Freitag | 15.07.2022 | 18:00 | (VF1) TSV Mariensee-Wulfelade |
(VF4) SV Germania Helstorf |
HF1 | 3:1 |
24 | Freitag | 15.07.2022 | 19:30 | (VF2) TSV Mühlenfeld |
(VF3) STK Eilvese |
HF2 | 2:3 |
Spiel um Platz 3 | |||||||
Nr. | Wochentag | Datum | Zeit | Team 1 | Team 2 | Gruppe | Tore |
25 | Samstag | 16.07.2022 | 15:00 | SV Germania Helstorf | TSV Mühlenfeld | P3 | 2:5 |
Finale | |||||||
Nr. | Wochentag | Datum | Zeit | Team 1 | Team 2 | Gruppe | Tore |
26 | Samstag | 16.07.2022 | 16:30 | TSV Mariensee-Wulfelade | STK Eilvese | P1 | 6:4* |
* nach Elfmeterschießen |
Turnierbaum | ||||||||
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||
VF1 | TSV Mariensee-Wulfelade | 2 | ||||||
SG Mardorf-Schneeren | 1 | |||||||
HF1 | TSV Mariensee-Wulfelade | 3 | ||||||
SV Germania Helstorf | 1 | |||||||
VF4 | SV Germania Helstorf | 4 | ||||||
SV Esperke | 1 | |||||||
P1 | TSV Mariensee-Wulfelade | 6* | ||||||
STK Eilvese | 4* | |||||||
VF2 | TSV Mühlenfeld | 8 | * nach Elfmeterschießen | |||||
FC Mecklenhorst | 0 | |||||||
HF2 | TSV Mühlenfeld | 2 | ||||||
STK Eilvese | 3 | |||||||
VF3 | STK Eilvese | 5* | ||||||
TSV Poggenhagen | 4* | Spiel um Platz 3 | ||||||
* nach Elfmeterschießen | P3 | SV Germania Helstorf | 2 | |||||
TSV Mühlenfeld | 5 |